LP. | Nazwa | Wysokość | Relacja |
1. | Wielka Czantoria | 995 m n.p.m. | |
2. | Klimczok | 1117 m n.p.m. | Beskid Śląski – Kotarz 974 m n.p.m., Klimczok 1117 m n.p.m., Szyndzielnia 1030 m n.p.m., Trzy Kopce 1082 m n.p.m., Błatnia 917 m n.p.m. |
3. | Skrzyczne | 1257 m n.p.m. | |
4. | Czupel | 933 m n.p.m. | |
5. | Łamana Skała (Madohora) | 929 m n.p.m. | Beskid Mały – Łamana Skała 929 m n.p.m., Potrójna 883 i 887 m n.p.m., Czarny Groń 793 m n.p.m. |
6. | Wielka Racza | 1236 m n.p.m. | Beskid Żywiecki – Wielka Racza 1236 m n.p.m, Przełęcz Przegibek |
7. | Pilsko | 1542 m n.p.m. | Beskid Żywiecki – Pilsko 1557 m n.p.m. |
8. | Jałowiec | 1111 m n.p.m. | Beskid Żywiecki – Jałowiec 1111 m n.p.m |
9. | Babia Góra (Diablak) | 1725 m n.p.m. | Beskid Żywiecki – Babia Góra 1725 m n.p.m. |
10. | Polica | 1369 m n.p.m. | Beskid Żywiecki – Polica 1369 m n.p.m., Czyrniec 1328 m n.p.m. |
11. | Bukowiński Wierch | 940 m n.p.m. | |
12. | Lasek (Łosek) | 868 m n.p.m. | |
13. | Babica | 728 m n.p.m. | |
14. | Koskowa Góra | 867 m n.p.m. | |
15. | Lubomir | 904 m n.p.m. | Beskid Makowski – Lubomir 912 m n.p.m. |
16. | Luboń Wielki | 1022 m n.p.m. | Beskid Wyspowy – Luboń Wielki 1022 m n.p.m. |
17. | Ćwilin | 1072 m n.p.m. | |
18. | Mogielica | 1170 m n.p.m. | Beskid Wyspowy – Mogielica 1173 m.n.p.m. |
19. | Modyń | 1029 m n.p.m. | |
20. | Jaworz | 921 m n.p.m. | Beskid Wyspowy – Jaworz 921 m n.p.m. |
21. | Turbacz | 1310 m n.p.m. | Gorce – Turbacz 1310 m n.p.m. |
22. | Lubań | 1225 m n.p.m. | Gorce – Lubań 1225 m n.p.m. | Zima’19 Gorce – Lubań 1225 m n.p.m. Zima’21 |
23. | Radziejowa | 1262 m n.p.m. | Beskid Sądecki – Radziejowa 1266.5 m n.p.m.
Beskid Sądecki – Radziejowa 1266 m n.p.m. |
24. | Jaworzyna Krynicka | 1114 m n.p.m. | |
25. | Kraczonik | 934 m n.p.m. | Beskid Sądecki – Kraczonik 936 m n.p.m. |
26. | Jaworze Kozie Żebro | 882 888 m n.p.m. | |
27. | Lackowa | 997 m n.p.m. | Beskid Niski – Lackowa |
28. | Wątkowa | 846 m n.p.m. | Beskid Niski – Wątkowa 846 m n.p.m. |
29. | Baranie | 754 m n.p.m. | |
30. | Kamień | 857 m n.p.m. | |
31. | Tokarnia | 778 m n.p.m. | Beskid Niski – Tokarnia 778 m n.p.m. |
32. | Żar | 883 m n.p.m. | |
33. | Trzy Korony (Okrąglica) | 982 m n.p.m. | Pieniny – Trzy Korony 982 m n.p.m. – z Czorsztyna + rowery Pieniny – Trzy Korony 982 m n.p.m. przez Wąwóz Szopczański |
34. | Wysoka (Wysokie Skałki) | 1050 m n.p.m. | Pieniny– Szafranówka 742 m n.p.m., Łaźne Skały 770 m n.p.m., Borsuczyny 939 m n.p.m., Wysoka 1050 m n.p.m.
Pieniny – Wysoka | Zima Styczeń 2019 |
35. | Starorobociański Wierch | 2176 m n.p.m. | Tatry – Starorobociański Wierch 2176m n.p.m., Kończysty Wierch 2002m n.p.m. |
36. | Krzesanica | 2122 m n.p.m. | Tatry Zachodnie | Czerwone Wierchy, Giewont | Jesień Grudzień 2019
Tatry Zachodnie – Czerwone Wierchy, Giewont |
37. | Świnica | 2301 m n.p.m. | |
38. | Rysy | 2499 m n.p.m. | Tatry Wysokie – Rysy |
39. | Słonny (pn.-zach.) | 668 m n.p.m. | |
40. | Słonny (pd.-wsch.) | 668 m n.p.m. | Góry Sanocko-Turzańskie – Słonny płd.-wsch. 668 m.n.p.m. |
41. | Jaworniki | 908 m n.p.m. | Góry Sanocko-Turczańskie – Jaworniki 908m n.p.m. |
42. | Trohaniec | 939 m n.p.m. | Bieszczady – Otryt – Trohaniec 939 m n.p.m. |
43. | Łopiennik | 1069 m n.p.m. | Bieszczady – Łopiennik 1069 m n.p.m. |
44. | Wołosań | 1071 m n.p.m. | Bieszczady – Wołosań 1071 m n.p.m. |
45. | Wielka Rawka | 1307 m n.p.m. | Bieszczady – Wielka Rawka 1307 m n.p.m., Mała Rawka 1272 m n.p.m., Krzemieniec (Kremenaros) 1208 m n.p.m. |
46. | Tarnica | 1346 m n.p.m. | Bieszczady – Tarnica, Halicz, Rozsypaniec | Jesień LISTOPAD 2017
Bieszczady – Szeroki Wierch 1315 m n.p.m., Tarnica 1346 m n.p.m., Bukowe Berdo 1313 m n.p.m. |
47. | Wysoka Kopa | 1126 m n.p.m. | Góry Izerskie – Wysoka Kopa
Góry Izerskie (Jizerka – Orle – Chatka Górzystów – Wysoka Kopa – Wysoki Kamień) |
48. | Śnieżka | 1603 m n.p.m. | Karkonosze – Czarna Kopa, Śnieżka | Zima Styczeń 2019 |
49. | Skalny Stół | 1282 m n.p.m. | Karkononosze – Skalny Stół 1284 m n.p.m. |
50. | Łysocina | 1188 m n.p.m. | |
51. | Okole | 721 m n.p.m. | Góry Kaczawskie – Okole |
52. | Maślak – Folwarczna | 720 m n.p.m. | Góry Kaczawskie – Skopiec 724 m n.p.m lub 719 m n.p.m., Folwarczna 722 lub 715 m n.p.m., Baraniec 720 m n.p.m., Polanka 546 m n.p.m. |
53. | Baraniec | 723 m n.p.m. | Góry Kaczawskie – Skopiec 724 m n.p.m lub 719 m n.p.m., Folwarczna 722 lub 715 m n.p.m., Baraniec 720 m n.p.m., Polanka 546 m n.p.m. |
54. | Skopiec | 724 m n.p.m. | Góry Kaczawskie – Skopiec 724 m n.p.m lub 719 m n.p.m., Folwarczna 722 lub 715 m n.p.m., Baraniec 720 m n.p.m., Polanka 546 m n.p.m. |
55. | Poręba | 671 m n.p.m. | Góry Kaczawskie – Poręba 671 m n.p.m., Lubrza 666 m n.p.m. |
56. | Krzyżna Góra | 654 m n.p.m. | Rudawy Janowickie – Zamek Bolczów, Krzyżna Góra, Sokolik Wielki | Jesień LISTOPAD 2017
Rudawy Janowickie – Mała Ostra 935 m n.p.m., Skalnik 945 m n.p.m., Lwia Góra 718 m np.m., Krzyżna Góra 654 m n.p.m. |
57. | Skalnik | 945 m n.p.m. | Rudawy Janowickie – Mała Ostra 935 m n.p.m., Skalnik 945 m n.p.m., Lwia Góra 718 m np.m., Krzyżna Góra 654 m n.p.m. |
58. | Trójgarb | 778 m n.p.m. | Góry Wałbrzyskie – Trójgarb 778 m n.p.m., Sas 515 m n.p.m., Górzno (Wzgórze Ernesta) 304,9 m n.p.m.
Góry Wałbrzyskie – Chełmiec 851 m n.p.m., Mniszek 704 m n.p.m., Trójgarb 778 m n.p.m.
Góry Wałbrzyskie – Trójgarb | Lato Czerwiec 2019 |
59. | Chełmiec | 851 m n.p.m. | Góry Wałbrzyskie – Chełmiec 851 m n.p.m., Mniszek 704 m n.p.m., Trójgarb 778 m n.p.m. |
60. | Borowa | 853 m n.p.m. | Góry Wałbrzyskie – Borowa 853 m n.p.m., ruiny zamku Nowy Dwór |
61. | Waligóra | 936 m n.p.m. | Korona Sokołowska | Włostowa, Kostrzyna, Suchawa. Wieża widokowa na Ruprechtický’im Špičák’u.
Góry Kamienne – Waligóra, Ruprechtický Špičák | Zima LUTY 2019 |
62. | Lesista Wielka | 851 m n.p.m. | |
63. | Szeroka | 842 m n.p.m. | Góry Kamienne – Góry Krucze – Rezerwat Kruczy Kamień, Krucza Skała 681 m n.p.m., Szeroka 842 m n.p.m. |
64. | Jański Wierch | 697 m n.p.m. | |
65. | Róg | 715 m n.p.m. | |
66. | Szczeliniec Wielki | 919 m n.p.m. | |
67. | Orlica | 1084 m n.p.m. | Góry Orlickie – Orlica 1084 m n.p.m.
Góry Orlickie – Orlica 1084 m n.p.m., Wielka Desztna 1115 m n.p.m. |
68. | Jagodna pn. | ~980 m n.p.m. | |
69. | Jagodna | 977 m n.p.m. | Góry Bystrzyckie – Jagodna 977m n.p.m. |
70. | Włodarz | 811 m n.p.m. | |
71. | Wielka Sowa | 1015 m n.p.m. | Góry Sowie – Kamionki, Kalenica 964 m n.p.m., Wielka Sowa 1015 m n.p.m.
Góry Sowie – Wielka Sowa 1015 m n.p.m, Mała Sowa 972 m n.p.m. |
72. | Szeroka Góra | ~770 m n.p.m. | Góry Bardzkie – Kalwaria 583 m n.p.m., Ostra Góra 751,7 m n.p.m., Szeroka Góra 765 m n.p.m., Kłodzka Góra 757 m n.p.m., Szyndzielnia 430 m n.p.m. |
73. | Kłodzka Góra | 765 m n.p.m. | Góry Bardzkie – Kłodzka Góra 757 m n.p.m
Góry Bardzkie – Kalwaria 583 m n.p.m., Ostra Góra 751,7 m n.p.m., Szeroka Góra 765 m n.p.m., Kłodzka Góra 757 m n.p.m., Szyndzielnia 430 m n.p.m. |
74. | Kowadło | 989 m n.p.m. | Góry Złote – Rudawiec, Kowadło, Postawna |
75. | Postawna | 1117 m n.p.m. | Góry Złote – Rudawiec, Kowadło, Postawna |
76. | Suchoń | 964 m n.p.m. | Masyw Śnieżnika – Krowiarki – Suchoń 964 m n.p.m., Pasterskie Skały 590 m n.p.m. |
77. | Śnieżnik | 1424 m n.p.m. | Masyw Śnieżnika – Trójmorski Wierch, Śnieżnik |
78. | Biskupia Kopa | 890 m n.p.m. | |
79. | Ślęża | 718 m n.p.m. | Masyw Ślęży – Ślęża 718 m n.p.m. |
80. | Łysica | 612 m n.p.m. | Góry Świętokrzyskie – Łysica 611.8 m n.p.m. |